Model | Function | Operating Voltage | Package | Specification |
---|---|---|---|---|
JRC4558 | Dual Operational Amplifier | ± 2V ~ ± 15V | DIP-8 / SOP-8 | |
LM358 | Low Power Dual Operational Amplifier | ± 2V ~ ± 15V | DIP-8 / SOP-8 | |
LM324 | Quad Operational Amplifier | ± 2V ~ ± 15V | DIP-14 / SOP-14 | |
LM386 | Audio Power Amplifier | 4V-12V | DIP-8 / SOP-8 | |
TL062 | Dual Operational Amplifier | ± 2V ~ ± 18V | DIP-8 / SOP-8 | |
TL064 | Dual Quad Operational Amplifier | ± 2V ~ ± 18V | DIP-8 / SOP-8 | |
TL082 | Dual Operational Amplifier | ± 2V ~ ± 18V | DIP-8 / SOP-8 | |
TDA2822 | Dual Op Amp | 1.8 ~ 15V | DIP-8 / SOP-8 | |
TDA2030 | Audio Power Amplifier | ± 2V ~ ± 18V | TO-220 | |
TEA2025 | Audio Power Amplifier | 3 ~ 12V | DIP16 | |
OP07 | Dual Operational Amplifier | ± 3V ~ ± 22V | DIP-8 | |
NE5532 | Dual Operational Amplifier | ± 5-15V | DIP-8 |
- Contact Us
- Tel: 0755-82854583
Address: Shenzhen Guoli Building, Futian District, 1915
Operational Amplifier