Part No | Package | Type | Vds(V) | Vgs max(±V) | Id max(A) | PD(W) | Rds(on)10V/4.5V/ 2.5V(mOhm typ) | Vgs(±V)typ | 规格书 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 | SOT-23 | Single-N | 30 | 20 | 4 | 1.25 | 48/53/nc | 20 | ||
2300 | SOT-23-3(M) | Single-N | 20 | 8 | 4.2 | 1.25 | 30/35/nc | 4.5/2.5 | ||
100N03 | TO-220/251/263 | Single-N | 30 | 20 | 100 | 100/50 | 3.05/4.2 | 10/4.5 | ||
3205 | TO-220 | Single-N | 55 | 20 | 110 | 250 | 6.1 | 10 | ||
50N06 | TO-220/220F/252/251 | Single-N | 60 | 20 | 50 | 120/70/136/136 | 18/nc | 10 | ||
8205 | SOT23-6 | Dual-N | 20 | 12 | 5 | 1.25 | nc/29/34 | nc/4.5/2.5 | ||
8205 | TSSOP-8 | Dual-N | 20 | 12 | 5 | 1.25 | nc/29/34 | 4.5/2.5 | ||
9926 | SOP-8 | Dual-N | 20 | 12 | 6 | 2.5 | nc/22/35 | 4.5/2.5 | ||
8210 | SOT23-6 | Dual-N | 20 | 12 | 6 | 1.5 | nc/30/24 | nc/4.5/2.5 | ||
8210A | TSSOP-8 | Dual-N | 20 | 12 | 7 | 1.5 | nc/21/27 | nc/4.5/2.5 | ||
2301 | SOT-23-3(M) | Single-P | -20 | 8 | 2.5 | 0.83 | nc/85/110 | 4.5/2.5 | ||
3415E | SOT23-3 | Single-P | -20 | 8 | 4 | 1.4 | nc/46/54 | 4.5/2.5 | ||
3401 | SOT-23-3(M) | Single-P | -30 | 10 | 3 | 0.83 | 46/55/79 | 10/4.5/2.5 | ||
9435 | SOP-8 | Single-P | -30 | 20 | 5.3 | 2.5 | 60/100/nc | 10/4.5 | ||
4435 | SOP-8 | Single-P | -30 | 20 | 9.1 | 2.5 | 20/35 | 10/4.5 | ||
4953 | ||||||||||
SOP-8 | Dual-P | -30 | 20 | 5.3 | 2.5 | 46/78/nc | 10/4.5 | |||
4606 | SOP-8 | Dual-N+P | +/-30 | 20 | 7 | 2 | N(17/25/nc) P(35/51/nc) | 10/4.5 | ||
15N10 | TO-252 | 100 | 20V | |||||||
75N75 | TO-220-3L | 71V | ±20V | 90A | 170W | |||||
3402 | SOT-23 | Single-N | 30 | 20 | 2.5 | 1.25 | 55/80/nc | 20 |
- Contact Us
- Tel: 0755-82854583
Address: Shenzhen Guoli Building, Futian District, 1915
MOSFET